![]() |
| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lippe | 33699 | NW | D | Lippe | GS | 1500 | ||||
| Marburg | 08:46:12 | 50:49:12 | 35037 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1559 | 1562 | |
| Nidda | 09:01:12 | 50:25:12 | 63667 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1525 | 1536 | |
| Nieder-Wildungen | 09:07:48 | 51:07:12 | 34537 | HS | D | Dietmarkhusen | ev | T | 1627 | |
| 09:07:48 | 51:07:12 | 34537 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1569 | 1604 | ||
| Oerlinghausen | 08:40:12 | 51:58:48 | 33813 | NW | D | Kotzenberg | ev | H | 1748 | |
| Rochlitz | Kotzenberg | ev | 1537 | 1541 | ||||||
| Rothensiek | 32805 | NW | D | Steding | ev | GE | 1669 | |||
| Stade | 09:28:48 | 53:36:00 | 21680 | NS | D | Kotzenberg | ev | 1652 | 1652 | |
| Sternberg | 11:49:48 | 53:43:12 | 19406 | MV | D | Kotzenberg | ev | 1598 | 1617 | |
| Titmaringhausen | 59964 | NW | D | Dietmarkhusen | ev | GS | 1520 | |||
| Walsrode | 09:36:00 | 52:52:12 | 29664 | NS | D | Kotzenberg | T | 1704 | ||
| Watlingen | Kotzenberg | TV | 1690 | |||||||
| Wien | 83334 | OBY | D | Kotzenberg | ev | 1675 | 1691 | |||
| Woltersdorf | 16306 | BB | D | Badendorf | G | 1672 |
Stand: 07.05.2005 17:17:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.03
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Legende]