| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld | 08:31:48 | 52:01:12 | 33602 | NW | D | Kotzenberg | ev | H | 1767 | |
| Burbach | 54597 | RP | D | Trumbach zu Burbach | T | 1734 | ||||
| Celle | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NS | D | Kotzenberg | ev | 1684 | 1685 | |
| 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NS | D | Kreyenberg | T | 1695 | |||
| Detmold | 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | Kotzenberg | ev | 1601 | 1726 | |
| 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | Meier von Matorf | ev | H | 1710 | ||
| 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | Ramus | H | 1722 | |||
| Echzell | 08:52:48 | 50:24:00 | 61209 | HS | D | Kotzenberg | ev | G | 1497 | |
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | Kotzenberg | rk | 1440 | 1460 | |
| Frankfurt | Kotzenberg | ev | 1651 | 1651 | ||||||
| Gudensberg | 09:22:12 | 51:10:48 | 34281 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1536 | 1574 | |
| Hanau | 08:55:12 | 50:07:12 | 63457 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1526 | 1526 | |
| Herford | Lippe | GV | 1558 | |||||||
| Höringhausen | 59872 | NW | D | Kotzenberg | T | 1759 | ||||
| Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Kotzenberg | ev | 1604 | 1774 | |
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Kühnemann | 1708 | 1735 | |||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Leeoprechting | H | 1774 | |||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Lippe | 1578 | 1664 | |||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Mey | 1749 | 1752 | |||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Ramus | H | 1728 | |||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Rübel von Biberach | ev | T | 1670 | ||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Schmidt | ev | 1704 | 1726 | ||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Steding | ev | 1715 | 1774 | ||
| 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Uslar | H | 1687 | |||
| Horn, Horn-Bad Meinberg | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Badendorf | T | 1721 | ||
| Horn-Oldentrup | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | Rübel von Biberach | ev | G | 1636 | |
| Kamp | 32805 | NW | D | Heyderstädt | T | 1731 | ||||
| Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HS | D | Dietmarkhusen | ev | 1490 | 1582 | |
| Leipzig | 04109 | SN | D | Kotzenberg | T | 1676 | ||||
| Lemgo | 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | Cothmann | 1528 | 1601 | ||
| 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | Kotzenberg | ev | 1688 | 1702 | ||
| 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | Seiler | HU | 1598 |
![]() |
Stand: 07.05.2005 17:17:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.03
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Legende]