![]() |
| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lippe | Herford | GV | 1558 | |||||||
| Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | 1578 | 1664 | |||
| Lippe | 33699 | NW | D | GS | 1500 | |||||
| Meier von Matorf | Detmold | 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | ev | H | 1710 | |
| Mey | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | 1749 | 1752 | ||
| Ramus | Detmold | 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | H | 1722 | ||
| Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | H | 1728 | |||
| Rübel von Biberach | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | ev | T | 1670 | |
| Horn-Oldentrup | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | ev | G | 1636 | ||
| Schmidt | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | ev | 1704 | 1726 | |
| Seiler | Lemgo | 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | HU | 1598 | ||
| Steding | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | ev | 1715 | 1774 | |
| Rothensiek | 32805 | NW | D | ev | GE | 1669 | ||||
| Trumbach zu Burbach | Burbach | 54597 | RP | D | T | 1734 | ||||
| Uslar | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | H | 1687 |
Stand: 07.05.2005 17:17:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.03
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Legende]