| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badendorf | Horn, Horn-Bad Meinberg | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | T | 1721 | ||
| Woltersdorf | 16306 | BB | D | G | 1672 | |||||
| Cothmann | Lemgo | 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | 1528 | 1601 | ||
| Dietmarkhusen | Korbach | 08:52:12 | 51:16:48 | 34497 | HS | D | ev | 1490 | 1582 | |
| Nieder-Wildungen | 09:07:48 | 51:07:12 | 34537 | HS | D | ev | T | 1627 | ||
| Titmaringhausen | 59964 | NW | D | ev | GS | 1520 | ||||
| Heyderstädt | Kamp | 32805 | NW | D | T | 1731 | ||||
| Kotzenberg | Bielefeld | 08:31:48 | 52:01:12 | 33602 | NW | D | ev | H | 1767 | |
| Celle | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NS | D | ev | 1684 | 1685 | ||
| Detmold | 08:52:48 | 51:55:48 | 32756 | NW | D | ev | 1601 | 1726 | ||
| Echzell | 08:52:48 | 50:24:00 | 61209 | HS | D | ev | G | 1497 | ||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | rk | 1440 | 1460 | ||
| Frankfurt | ev | 1651 | 1651 | |||||||
| Gudensberg | 09:22:12 | 51:10:48 | 34281 | HS | D | ev | 1536 | 1574 | ||
| Hanau | 08:55:12 | 50:07:12 | 63457 | HS | D | ev | 1526 | 1526 | ||
| Höringhausen | 59872 | NW | D | T | 1759 | |||||
| Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | ev | 1604 | 1774 | ||
| Leipzig | 04109 | SN | D | T | 1676 | |||||
| Lemgo | 08:54:00 | 52:01:48 | 32657 | NW | D | ev | 1688 | 1702 | ||
| Marburg | 08:46:12 | 50:49:12 | 35037 | HS | D | ev | 1559 | 1562 | ||
| Nidda | 09:01:12 | 50:25:12 | 63667 | HS | D | ev | 1525 | 1536 | ||
| Nieder-Wildungen | 09:07:48 | 51:07:12 | 34537 | HS | D | ev | 1569 | 1604 | ||
| Oerlinghausen | 08:40:12 | 51:58:48 | 33813 | NW | D | ev | H | 1748 | ||
| Rochlitz | ev | 1537 | 1541 | |||||||
| Stade | 09:28:48 | 53:36:00 | 21680 | NS | D | ev | 1652 | 1652 | ||
| Sternberg | 11:49:48 | 53:43:12 | 19406 | MV | D | ev | 1598 | 1617 | ||
| Walsrode | 09:36:00 | 52:52:12 | 29664 | NS | D | T | 1704 | |||
| Watlingen | TV | 1690 | ||||||||
| Wien | 83334 | OBY | D | ev | 1675 | 1691 | ||||
| Kreyenberg | Celle | 10:04:48 | 52:37:48 | 29221 | NS | D | T | 1695 | ||
| Kühnemann | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | 1708 | 1735 | ||
| Leeoprechting | Horn | 08:55:48 | 51:52:12 | 32805 | NW | D | H | 1774 |
![]() |
Stand: 07.05.2005 17:17:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4.03
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Legende]