![]() |
| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Rutherford | 00:00:00 | 00:00:00 | Graham | rk | H | 1907 | |||||
| Kotzenberg | bp | H | 1907 | ||||||||
| Steigelmann | TN | 1908 | |||||||||
| Echzell | 08:52:48 | 50:24:00 | [Karte] | 61209 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1497 | 1544 | |
| Edam | 00:00:00 | 00:00:00 | Brune | ev | G | 1843 | |||||
| Eelde | 00:00:00 | 00:00:00 | Begemann | ev | G | 1850 | |||||
| Eibergen | 00:00:00 | 00:00:00 | Orban | G | 1870 | ||||||
| Eilenburg | 12:37:12 | 51:27:00 | [Karte] | 04838 | SN | D | Kotzenberg | ev | 1908 | 1909 | |
| Elbrinxen | 09:15:09 | 51:54:36 | [Karte] | 32676 | NW | D | Meyer | ev | G | 1734 | |
| Eldagsen bei Hannover | 00:00:00 | 00:00:00 | Solle | G | 1860 | ||||||
| Eltville | 08:07:48 | 50:01:48 | [Karte] | 65343 | HS | D | Kotzenberg | ev | |||
| Lauff | ev | T | 1953 | ||||||||
| Endenich bei Bonn | 00:00:00 | 00:00:00 | Brinck | ev | TN | 1887 | |||||
| Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | [Karte] | 99084 | TH | D | Kotzenberg | rk | 1460 | 1460 | |
| Eschweiler | 06:16:12 | 50:49:12 | [Karte] | W5180 | NW | D | Brinck | ev | H | 1877 | |
| Kettling | ev | H | 1874 | ||||||||
| Kotzenberg | ev | H | 1874 | ||||||||
| Ettershausen | 00:00:00 | 00:00:00 | Oswald | ev | GN | 1853 | |||||
| Fischbach | 08:01:48 | 50:07:12 | [Karte] | 65307 | HS | D | Kotzenberg | ev | T | 1633 | |
| Fort Bridge Wyoming | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | G | 1873 | ||||||
| Frankenberg | 08:48:00 | 51:04:12 | [Karte] | 35066 | HS | D | Kotzenberg | ev | H | 1897 | |
| Wachs | ev | H | 1897 | ||||||||
| Frankfurt | 00:00:00 | 00:00:00 | Andreae | ev | 1873 | 1956 | |||||
| Bilger | ev | 1840 | 1893 | ||||||||
| Kotzenberg | ev | 1651 | 1940 | ||||||||
| Frankfurt | 12:30:15 | 45:32:05 | [Karte] | 60311 | HS | D | Andreae | ev | H | 1895 | |
| Kotzenberg | ev | H | 1895 | ||||||||
| Frankreich | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | ev | T | 1915 | |||||
| Friedensthal | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | ev | |||||||
| Fritzlar | 09:16:48 | 51:07:48 | [Karte] | 34560 | HS | D | Barckhausen | H | 1668 | ||
| Hoffmann | H | 1668 | |||||||||
| Gelsenkirchen | 07:06:00 | 51:33:00 | [Karte] | 45879 | NW | D | Kotzenberg |
![]() |
Stand: 18.03.2007 08:37:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]