![]() |
| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuxhaven | 08:42:00 | 53:52:12 | [Karte] | 27472 | NS | D | Kotzenberg | G | 1909 | ||
| Dänemark | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | ||||||||
| Dankersen bei Minden | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | G | 1909 | ||||||
| Dares Salaam | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | ev | T | 1915 | |||||
| Detmold | 14:05:51 | 49:53:48 | [Karte] | 32756 | NW | D | Begemann | ev | 1747 | 1881 | |
| Beinke | ev | 1862 | 1889 | ||||||||
| Budde | ev | H | 1886 | ||||||||
| Busch | |||||||||||
| Ebeling | H | 1913 | |||||||||
| Groenewald | ev | T | 1674 | ||||||||
| Kahrel | ev | H | 1673 | ||||||||
| Kotzenberg | ev | 1601 | 1946 | ||||||||
| Langer | H | 1770 | |||||||||
| Meier | ev | G | 1823 | ||||||||
| Meier von Matorf | ev | H | 1710 | ||||||||
| Niesner | ev | 1726 | 1763 | ||||||||
| Pilgrim | ev | TN | 1925 | ||||||||
| Ramus | 1647 | 1722 | |||||||||
| Steding | ev | H | 1714 | ||||||||
| Tegeler | ev | H | 1889 | ||||||||
| Thulemeier | 1652 | 1667 | |||||||||
| Vietmeier | ev | H | 1808 | ||||||||
| Werkmeister | T | 1902 | |||||||||
| Würdig | TN | 1933 | |||||||||
| Döse | 00:00:00 | 00:00:00 | Kotzenberg | ev | T | 1910 | |||||
| Donop | 08:59:43 | 51:59:14 | [Karte] | 32825 | NW | D | Stölting | ev | G | 1819 | |
| Dornbusch | 00:00:00 | 00:00:00 | Oellerich | G | 1846 | ||||||
| Dortmund | 00:00:00 | 00:00:00 | 44135 | NW | D | Kettling | ev | TN | 1907 | ||
| Viebahn | ev | ||||||||||
| Düsseldorf | 00:00:00 | 00:00:00 | 40210 | NW | D | Beinke | ev | ||||
| Israel | G | 1872 | |||||||||
| Kotzenberg | ev | 1936 | 1936 |
![]() |
Stand: 18.03.2007 08:37:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]