![]() |
| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasheim | 08:34:12 | 52:18:00 | [Karte] | 32312 | NW | D | Tegeler | ev | G | 1851 | |
| Bochum | 07:13:12 | 51:28:48 | [Karte] | 44787 | NW | D | Brinck | ev | |||
| Bockhorst | 00:00:00 | 00:00:00 | Bettmann | G | 1882 | ||||||
| Bösingfeld | 09:07:12 | 52:04:12 | [Karte] | 32699 | NW | D | Becker | ev | 1854 | 1859 | |
| Burre | ev | 1875 | 1879 | ||||||||
| Cottmann | ev | H | 1859 | ||||||||
| Deppmeier | ev | H | 1868 | ||||||||
| Höwe | H | 1866 | |||||||||
| Köhler | 1822 | 1853 | |||||||||
| Kotzenberg | ev | 1841 | 1895 | ||||||||
| Kowats | ev | TN | 1874 | ||||||||
| Stüde | ev | 1842 | 1931 | ||||||||
| Volland | ev | H | 1895 | ||||||||
| Bohmte | 08:19:12 | 52:22:12 | [Karte] | 49163 | NS | D | Eckelmann | ev | G | 1817 | |
| Bonn | 07:06:00 | 50:43:48 | [Karte] | 53111 | NW | D | Köster | ||||
| Kotzenberg | T | 1973 | |||||||||
| Borken | 13:12:00 | 51:43:48 | [Karte] | 04916 | SA | D | Kotzenberg | ev | 1574 | 1616 | |
| Brackwede | 00:00:00 | 00:00:00 | 33647 | NW | D | Sudhölter | ev | GN | 1871 | ||
| Brake | 08:55:19 | 52:00:56 | [Karte] | 32657 | NW | D | Freitag | H | 1799 | ||
| Kotzenberg | ev | 1711 | 1733 | ||||||||
| Niewald | ev | GN | 1741 | ||||||||
| Siek | ev | 1769 | 1806 | ||||||||
| Sudhölter | ev | ||||||||||
| Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | [Karte] | 38100 | NS | D | Kotzenberg | ev | 1872 | 1878 | |
| Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | [Karte] | 28195 | HB | D | Dittelbach | ev | TN | 1869 | |
| Jacobsohn | |||||||||||
| Kotzenberg | ev | 1653 | 1923 | ||||||||
| Mack | ev | 1817 | 1871 | ||||||||
| Schilling | ev | 1873 | 1909 | ||||||||
| Thiessen | ev | 1818 | 1888 | ||||||||
| Thulemeier | 1643 | 1683 | |||||||||
| Bremervörde | 09:09:00 | 53:28:48 | [Karte] | 27432 | NS | D | Pretorius | ev | GN | 1813 |
![]() |
Stand: 18.03.2007 08:37:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]