![]() |
| Ort | Foko-Id | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | BASSELJO41CS | [Karte] [GOV] | 59329 | NW | D | Kotzenberg | ev | T | 1902 | 1902 |
| Otersen | G | 1862 | 1862 | |||||||
| Bathmen | Begemann | ev | T | 1912 | 1912 | |||||
| Bavenhausen | BAVSENJO42LB | [Karte] [GOV] | 32689 | NW | D | Schmittpott | ev | G | 1849 | 1849 |
| Beerenkämpen | BEEPENJO42KC | [Karte] [GOV] | 32602 | NW | D | Burre | ev | GE | 1742 | 1742 |
| Bega | Thulemeier | 1618 | 1633 | |||||||
| Bega | BEGEGAJO42MA | [Karte] [GOV] | 32694 | NW | D | Biermann | ev | 1862 | 1900 | |
| Kotzenberg | rk | 1842 | 1843 | |||||||
| Thulemeier | ev | 1619 | 1628 | |||||||
| Vietmeier | H | 1866 | 1866 | |||||||
| Belle, Horn-Bad Meinberg | 32805 | NW | D | Kaup | ev | GC | 1746 | 1746 | ||
| Kützemeyer | G | 1774 | 1774 | |||||||
| Vösgen | GC | 1640 | 1640 | |||||||
| Bentrup, Detmold | BENRUPJO41KX | [Karte] [GOV] | 32756 | NW | D | Groene | ev | GS | 1710 | 1710 |
| Kixmöller | ev | TV | 1736 | 1736 | ||||||
| Krüger | ev | 1696 | 1772 | |||||||
| Meyer zu Bentrup | ev | 1649 | 1730 | |||||||
| Wendiggensen | ev | GU | 1770 | 1770 | ||||||
| Beraun Nr.33 | Walter | rk | G | 1798 | 1798 | |||||
| Bergen Op Zoom, | 4611 | NL | Begemann | ev | T | 1833 | 1833 | |||
| Bergfreiheit, Bad Wildungen | BEREITJO41NC | [Karte] [GOV] | 34537 | HS | D | Kotzenberg | ev | 1620 | 1620 | |
| Berlin | BERLINJO54FA | [Karte] [GOV] | SH | D | Brauns | T | 1898 | 1898 | ||
| Höwe | T | 1907 | 1907 | |||||||
| Kotzenberg | ev | 1861 | 1936 | |||||||
| Möller | ev | G | 1626 | 1626 | ||||||
| Schubert | H | 1908 | 1908 | |||||||
| Vogelhut | H | 1908 | 1908 | |||||||
| Winter | ev | 1875 | 1936 | |||||||
| Berliner Raum | Plöger | ev | 1827 | 1827 | ||||||
| Bernau (Berlin) | Kotzenberg | ev | T | 1929 | 1929 | |||||
| Bethel | Brinck | ev | 1910 | 1910 | ||||||
| Beuthen | BEUHEN_O1721 | 14974 | BB | D | Altermann | H | 1922 | 1922 | ||
| Oesfeld | T | 1874 | 1874 | |||||||
| Thulemeier | ev | T | 1882 | 1882 |
![]() |
Stand: 28.04.2007 20:08:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]