![]() |
| Ort | Foko-Id | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahowitz Nr. 89 | Grumbach | rk | G | 1894 | 1894 | |||||
| Drahowitz Nr.209 | Grumbach | rk | T | 1932 | 1932 | |||||
| Drahowitz Nr.32 | Walter | rk | T | 1907 | 1907 | |||||
| Düsseldorf | 40210 | NW | D | Grumbach | rk | 1961 | 1966 | |||
| Eisenberg-Altenburg | Barthel | rk | G | 1871 | 1871 | |||||
| Falkenau | Kunte | rk | T | 1833 | 1833 | |||||
| Mandler | rk | 1742 | 1828 | |||||||
| Marschner | rk | T | 1856 | 1856 | ||||||
| Petzl | rk | GC | 1845 | 1845 | ||||||
| Falkenau Nr.17 | Marschner | rk | G | 1781 | 1781 | |||||
| Frankenberg | 93179 | OPF | D | Backhausen | ev | G | 1882 | 1882 | ||
| Fumai | Mandler | rk | 1868 | 1868 | ||||||
| Fumay | Mandler | rk | 1868 | 1870 | ||||||
| Grasengrün | Grumbach | rk | G | 1889 | 1889 | |||||
| Grossbocken | Engler | rk | G | 1773 | 1773 | |||||
| Wagner | rk | G | 1804 | 1804 | ||||||
| Guise | Mandler | rk | 1860 | 1866 | ||||||
| Hinter-Zinnwald | Kohlschitter | rk | G | 1775 | 1775 | |||||
| Tandler | rk | G | 1762 | 1762 | ||||||
| Hinter-Zinnwald Nr.140 | Tandler | rk | G | 1803 | 1803 | |||||
| Hirschberg | Braun | rk | H | 1780 | 1780 | |||||
| Ritschel | rk | H | 1780 | 1780 | ||||||
| Hunschgrün | Süssner | rk | GC | 1837 | 1837 | |||||
| Karlsbad | Pankratz | rk | T | 1915 | 1915 | |||||
| Karlsbad | 76307 | BW | D | Grumbach | rk | 1922 | 1941 | |||
| Kotzenberg | ev | G | 1941 | 1941 | ||||||
| Mandler | rk | 1931 | 1932 | |||||||
| Möckl | rk | 1926 | 1944 | |||||||
| Neuburger | rk | G | 1897 | 1897 | ||||||
| Ritschel | rk | T | 1937 | 1937 | ||||||
| Seemann | rk | T | 1925 | 1925 | ||||||
| Karlsbad-Fischern | Mandler | rk | T | 1943 | 1943 |
![]() |
Stand: 22.04.2007 19:55:27
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]